全国捐赠开发商突破300家,捐款金额达到7.9亿
全国开发商捐款20日通报——捐赠开发商突破300家,捐款金额达到7.9亿。
| 捐款企业 | 捐款金额 |
| 龍光集团 | 100万 |
| 敏捷集团 | 122万 |
| 中粮 | 16800000 |
| 百仕达 | 15000000 |
| 戴德梁行 | 900000 |
| 中信深圳 | 1570000 |
| 美联物业 | 100000 |
| 广东联泰集团 | 1300000 |
| 家家发 | 10000 |
| 满堂红 | 150000 |
| 国野实业 | 35000 |
| 金水湾 | 60000 |
| 佳兆业 | 1150000 |
| 金光华 | 1300000 |
| 鸿荣源 | 3,000,000(1000基础上再投200万建慈善基金) |
| 熊猫地产 | 510000 |
| 书香门弟 | 300000 |
| 国墅园 | 200000 |
| 鸿威地产 | 389343 |
| 云星地产 | 150万 |
| 广西鑫欣置业 | |
| 荣基集团 | 50万元 |
| 龙基置业 | 6.45415万元 |
| 广西恒大集团 | 100万 |
| 龙光地产 | 20万 |
| 翠岭居 | 4.28366万元 |
| 宝资通 | 8.4519万元 |
| 联发集团 | 1000万 |
| 嘉和集团 | 83万元 |
| 澳华企业 | 61万元 |
| 港恒基地产主席李兆基 | 1亿港币 |
| 天庆集团 | 1006万元 |
| 珠海格力地产 | 300万 |
| 21世纪投资集团 | 100万 |
| SOHO中国 | 200万 |
| 安徽置地 | 100万 |
| 奥克斯集团 | 500万 |
| 澳达实业 | 10万 |
| 百嘉信 | 100万 |
| 百隆房产 | 30万 |
| 百思勤咨询 | 10万 |
| 半山半岛 | 300万 |
| 保利地产 | 40万 |
| 保利集团 | 300万 |
| 保利物业 | 10000 |
| 北辰 | 130万 |
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 165万 |
| 北新·21世纪不动产 | 10万 |
| 碧桂园 | 300万 |
| 滨江地产 | 200万 |
| 长江实业 | 500万 |
| 朝恒房地产深圳公司 | 300000元 |
| 陈瑜(深圳市沙河实业) | 10万 |
| 城建集团 | 152564元 |
| 城启杨树坪 | 30万 |
| 大华 | 500万 |
| 大连长鹭房屋开发有限公司 | 50万 |
| 大连东特集团 | 100万 |
| 大连万达 | 500万 |
| 大连新型 | 200万 |
| 大连亿达集团 | 300万 |
| 大荣置业 | 20万 |
| 德润企业 | 18.8万 |
| 德信集团 | 10万 |
| 东部地产 | 10万 |
| 东海集团 | 100万 |
| 东骏集团 | 50万 |
| 东田房产 | 10万 |
| 东莞市新世纪房地产 | 100万 |
| 风火广告 | 10万元 |
| 福成地产 | 50万 |
| 福建荣宏集团 | 20万 |
| 福晟集团 | 36.656万 |
| 复地集团与复星 | 1000万 |
| 富邦集团 | 200万 |
| 富力集团 | 300万 |
| 高强集团 | 6万 |
| 冠城大通 | 200万 |
| 冠懋地产 | 30万 |
| 光耀地产 | 41.357万 |
| 广博集团 | 100万 |
| 广东光大企业集团 | 500万 |
| 广东五叶神 | 10万 |
| 广西东方航洋投资集团 | 10万元 |
| 广宇集团 | 50万 |
| 广州圣地房地产开发有限公司 | 30万 |
| 国都房产 | 15万 |
| 国华置业 | 20万 |
| 海岸地产 | 30万 |
| 海昌集团发现王国 | 20万元 |
| 海尔 | 1000万 |
| 海口苏格兰柏思房产 | 30万 |
| 海信集团 | 600万 |
| 合肥瑞泽源置业有限公司 | 6万 |
| 合生创展 | 500万 |
| 和记黄埔 | 500万 |
| 河南新田置业有限公司 | 131350元 |
| 河南鑫苑、建投鑫苑 | 10万 |
| 恒大地产集团 | 1000万 |
| 宏图集团 | 400万 |
| 宏远集团 | 80万 |
| 鸿国集团 | 100万 |
| 花样年集团成员·星彦地产 | 100000 |
| 华辰集团 | 350581.6元 |
| 华发股份 | 1000万 |
| 华鸿房产 | 80万 |
| 华侨城集团 | 1100万 |
| 华润集团 | 500万 |
| 华盛 | 20万 |
| 华宇集团 | 100万 |
| 惠州光耀城 | 450000 |
| 佳兆业 | 110万 |
| 建工集团 | 20万 |
| 建业住宅集团 | 100万元 |
| 江苏久隆投资置业集团 | 100万 |
| 江苏新城集团 | 118万 |
| 江苏新能源置业集团有限公司 | 20万 |
| 江苏新能源置业集团有限公司董事长包广林 | 10万 |
| 金成房产 | 100万 |
| 金地集团 | 100万 |
| 金帝集团·仁文建设 | 100万 |
| 金都房产 | 1500万 |
| 金都集团 | 10万 |
| 金基置业 | 5万 |
| 金科集团 | 30万 |
| 津联泰 | 10万 |
| 京基集团 | 30万 |
| 京武地产 | 22万 |
| 经纬置地 | 200万港币 |
| 九州地产 | 10万 |
| 居易国际 | 5万 |
| 聚龙置业 | 5万 |
| 凯德置地 | 500万 |
| 凯南地产 | 150000 |
| 康达尔(集团)股份有限公司 | 30万 |
| 康达尔房地产开发公司 | 20万 |
| 兰州乾盛地产 | 10万 |
| 兰州仁恒房地产 | 32万 |
| 兰州天正集团 | 100万 |
| 朗钜地产天津公司 | 10万 |
| 雷圳地产 | 10万 |
| 李嘉诚基金 | 3000万 |
| 利海 | 100万 |
| 利时 | 50万 |
| 六合盛房产 | 10万 |
| 龙湖集团 | 600万 |
| 龙园地产 | 112万 |
| 隆城置业、壹通置业 | 20万 |
| 路劲集团 | 200万港币 |
| 绿城集团 | 10万 |
| 绿地集团 | 300万 |
| 绿湖豪城 | 20万 |
| 绿景地产 | 20万 |
| 茂华集团 | 20万元 |
| 梅江南投资 | 10万 |
| 美林基业 | 52.68万 |
| 民发集团 | 125万元 |
| 名城房产 | 10万 |
| 内蒙古海亮房地产 | 50万 |
| 内蒙古晟基置业有限公司 | 10万 |
| 纳帕地产 | 50万 |
| 南京翡翠金轮房地产开发有限公司 | 50万 |
| 南京红太阳房地产开发有限公司 | 100万 |
| 南京商茂投资集团 | 400万 |
| 南京新城 | 100万 |
| 南京新城发展 | 100万 |
| 南通中南新世界中心开发有限公司 | 500万元 |
| 南油开发建设有限公司 | 125030元 |
| 宁波宁兴房地产 | 80万 |
| 盘古氏投资 | 100万 |
| 栖霞建设 | 200万 |
| 祈福集团 | 200万 |
| 乾豪集团 | 200万 |
| 潜龙集团 | 65万 |
| 勤建置业 | 100万元 |
| 青岛凯悦置业 | 100万 |
| 青岛凯悦中心 | 50万 |
| 荣安地产 | 30万 |
| 荣超地产 | 100万 |
| 荣和集团 | 300万元 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 100万 |
| 融汇集团 | 100万 |
| 融侨集团 | 600万 |
| 融信地产 | 200万 |
| 瑞安房地产 | 1000万 |
| 润丰地产 | 1000万 |
| 三河汇福粮油集团 | 100万 |
| 三江房产 | 100万 |
| 三木集团 | 100万 |
| 三盛集团 | 30万元 |
| 三正集团 | 100万 |
| 桑泰 | 30万 |
| 沙河实业 | 10万 |
| 上海东渡国际集团 | 50万 |
| 上置控股集团 | 1000万 |
| 尚东系合捐 | 200多万 |
| 深冠华 | 130000 |
| 深圳承瀚地产 | 100000 |
| 深圳观澜湖 | 100万 |
| 深圳海大 | 30万 |
| 深圳后海公馆 | 10万 |
| 深圳花样年 | 10万 |
| 深圳华盛地产 | 20万 |
| 深圳建筑设计研究冰总院公司 | 231825元 |
| 深圳康达尔贸易公司 | 10万 |
| 深圳鹏盛地产实业公司 | 20万 |
| 深圳全策行地产顾问公司 | 10万 |
| 深圳市规划局系统 | 356969.5元 |
| 深圳市家具行业协会 | 129333元 |
| 深圳市建筑工程公司 | 20万 |
| 深圳市建筑工程股份公司 | 20万 |
| 深圳市振业股份有限公司 | 153650元 |
| 深圳桃源居 | 1000万 |
| 深圳物业发展股份有限公司工会 | 148426元 |
| 深圳星河地产 | 不详(负责人不愿透露) |
| 沈阳房地产 | 140余万 |
| 盛天地产 | 50万元 |
| 时代地产 | 100万 |
| 世纪城地产 | 200万 |
| 世联地产 | 10万 |
| 世茂集团 | 1000万 |
| 世贸集团 | 20万 |
| 市政设计研究院 | 143122元 |
| 双维集团 | 10万 |
| 四川蓝光集团 | 1000万 |
| 苏宁环球 | 500万 |
| 苏宁环球集团 | 500万 |
| 泰华地产 | 10万 |
| 泰然集团 | 107300元 |
| 天津住宅建设集团 | 120万 |
| 天居置业 | 25万 |
| 天利地产 | 30万 |
| 天泰集团 | 8万 |
| 万达集团 | 100万 |
| 万国地产 | 13890元 |
| 万科集团 | 220万 |
| 万泰置业 | 53200元 |
| 万银置业 | 10万 |
| 潍坊金龙置业 | 8万 |
